
| 序號 | 年度 | 畢業系級別 | 姓名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 78海洋/80海洋所 | 吳逸民 |
| 2 | 110 | 66河工 | 卓健 |
| 3 | 110 | 78水製/80水製所 | 林國平 |
| 4 | 110 | 80航技碩 | 俞克維 |
| 5 | 110 | 73漁業/78漁業所/89環漁博 | 翁進坪 |
| 6 | 110 | 69輪機 | 張家騏 |
| 7 | 110 | 68水製 | 張勝鄉 |
| 8 | 110 | 67航運 | 張順吉 |
| 9 | 110 | 94航管EMBA | 陳國棟 |
| 10 | 110 | 78輪機/96輪機碩/102輪機博 | 鄭志文 |
| 11 | 110 | 68航運 | 顏益財 |
| 12 | 110 | 56水製 | 陳幸臣 |
| 13 | 110 | 97航管EMBA | 涂鴻麟 |














